Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 120 minutos.
X

Pulse y arrastre para girar




Beneficios ambientales y sociales
Este producto tiene un diseño ergonómico, lo que permite, con su uso, garantizar unas buenas condiciones de trabajo desde el punto de vista de la salud y la seguridad de los usuarios (p. ej., permite evitar en la medida de lo posible los trastornos musculoesqueléticos).
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: CARROS DE ALTA RESISTENCIA
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
Nombre del producto | Remolque sin respaldo ni adrales, Carga: 5000 kg, Exterior de la rueda: Goma maciza |
---|---|
Marca | Fimm |
Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
Carga (kg) | 5000 kg |
---|---|
Longitud útil Plataforma (mm) | 2520 mm |
Anchura Útil Plataforma (mm) | 1250 mm |
Altura total (mm) | 515 mm |
Número de ejes | 1 |
Plataforma esp.. (mm) | 22 mm |
Tablero material | Laminado barnizado |
Ø Rueda (mm) | 400 mm |
Exterior de la rueda | GOMA MACIZA |
Ancho rueda (mm) | 80 mm |
Ergonómico | NO |
PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 852 |
PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 22644 |
Plataforma Color | AMARILLO |
Estructura color | AMARILLO |
Garantía al cliente | 10 AÑOS |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 2079 |
Bastidor material | Acero |
PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 274 |
PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 271730 |
Origen del producto | Fabricado en la UE |
PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 7548 |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 27 |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 27 |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 2079 |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.