Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
Pulse y arrastre para girar
Beneficios ambientales y sociales
Este embalaje es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Este embalaje es reciclado, total o parcialmente, lo que significa que se ha diseñado con materiales provenientes de los canales de reciclaje (consulte las especificaciones técnicas para obtener más información).
Este embalaje es reciclado, total o parcialmente, lo que significa que se ha diseñado con materiales provenientes de los canales de reciclaje (consulte las especificaciones técnicas para obtener más información).
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: BANCO DE TRABAJO CON ALMACENAMIENTO
Este producto tiene un impacto ambiental promedio en comparación con otros en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Banco de trabajo móvil monobloque con armario y cajones, Altura total: 840 mm, N.º cajones: 2 |
|---|---|
| Marca | Bott |
| Embalaje | la unidad |
| Página del catálogo | 191 |
Especificaciones técnicas
| Anchura total (mm) | 1500 mm |
|---|---|
| Fondo total (mm) | 750 mm |
| Puerta altura (mm) | 350 mm |
| Altura total (mm) | 840 mm |
| Espesor Tablero (mm) | 40 mm |
| Cajón altura total | 2 de 150 mm |
| Color estructura | GRIS CLARO |
| Color | AZUL |
| Carga maxi balda central (kg) | 75 kg |
| Carga máx. (kg) | 300 kg |
| N.º cajones | 2 |
| Nº de puertas | 2 |
| RAL | 5010 |
| PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 4769 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 5723 |
| Embalaje reciclable | SÍ - 100% |
| Material de la tapa del banco | LINÓLEO |
| Rueda Ø (mm) | 125 mm |
| Cajón-color | AZUL |
| Puerta color | AZUL |
| PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 1590 |
| Ref. Fabricante | 41002103.11V |
| PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 179 |
| N.º de ruedas | 4 |
| N.º de baldas | 0 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 57228 |
| Peso del producto (kg) | 118.77 kg |
| PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 71 |
| Origen del producto | Fabricado en el UK |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 450 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 450 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 5723 |
| Impacto medioambiental | C |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.