Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
Pulse y arrastre para girar
Beneficios ambientales y sociales
Este embalaje es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Este embalaje es reciclado, total o parcialmente, lo que significa que se ha diseñado con materiales provenientes de los canales de reciclaje (consulte las especificaciones técnicas para obtener más información).
Este embalaje es reciclado, total o parcialmente, lo que significa que se ha diseñado con materiales provenientes de los canales de reciclaje (consulte las especificaciones técnicas para obtener más información).
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: BANCO DE TRABAJO CON ALMACENAMIENTO
Este producto tiene un impacto ambiental promedio en comparación con otros en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Banco de trabajo móvil monobloque con armario y cajones, Altura total: 840 mm, N.º cajones: 3 |
|---|---|
| Marca | Bott |
| Embalaje | la unidad |
| Página del catálogo | 191 |
Especificaciones técnicas
| Anchura total (mm) | 1500 mm |
|---|---|
| Fondo total (mm) | 750 mm |
| Puerta altura (mm) | 475 mm |
| Altura total (mm) | 840 mm |
| Espesor Tablero (mm) | 40 mm |
| Color estructura | GRIS CLARO |
| Cajón altura total | 2 de 150 mm, 1 de 200 mm |
| Color | AZUL |
| Carga maxi balda central (kg) | 75 kg |
| Carga máx. (kg) | 300 kg |
| N.º cajones | 3 |
| Nº de puertas | 1 |
| RAL | 5010 |
| Ref. Fabricante | 41002100.11V |
| N.º de baldas | 1 |
| N.º de ruedas | 4 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 61218 |
| Balda carga maxi (kg) | 100 kg |
| PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 1700 |
| PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 5101 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 6122 |
| Embalaje reciclable | SÍ - 100% |
| Material de la tapa del banco | MADERA DE HAYA |
| Origen del producto | Fabricado en el UK |
| Peso del producto (kg) | 116.0 kg |
| PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 77 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 479 |
| Rueda Ø (mm) | 125 mm |
| Cajón-color | AZUL |
| Puerta color | AZUL |
| PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 192 |
| Impacto medioambiental | C |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 479 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 6122 |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.