Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
X
Pulse y arrastre para girar
Beneficios ambientales y sociales
Este embalaje es reciclado, total o parcialmente, lo que significa que se ha diseñado con materiales provenientes de los canales de reciclaje (consulte las especificaciones técnicas para obtener más información).
Este producto es reciclado, total o parcialmente, lo que significa que se ha diseñado con materiales provenientes de los canales de reciclaje (consulte las especificaciones técnicas para obtener más información).
Descubre más Este producto es reciclado, total o parcialmente, lo que significa que se ha diseñado con materiales provenientes de los canales de reciclaje (consulte las especificaciones técnicas para obtener más información).
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: ARMARIO
Este producto tiene un impacto ambiental menor que la mayoría de los productos en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Armario de taller con cajones, Carga máx.: 500 kg, Altura total: 1945 mm, N.º cajones: 4 |
|---|---|
| Marca | Sofame |
| Embalaje | la unidad |
| Página del catálogo | 175 |
Especificaciones técnicas
| Tipo de producto | Armario alto |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 1000 mm |
| Altura total (mm) | 1945 mm |
| Altura Cajón | 100 mm |
| Puerta color | AZUL |
| Estructura color | GRIS |
| Carga máx. (kg) | 500 kg |
| Balda carga maxi (kg) | 150 kg |
| Carga maxi balda central (kg) | 50 kg |
| N.º cajones | 4 |
| N.º de baldas | 2 |
| RAL | 5015, 7015 |
| Material | ACERO |
| Lean Management | SÍ |
| Altura útil (mm) | 1950 mm |
| Anchura útil (mm) | 1000 mm |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 12 |
| Nº de puertas | 2 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 426 |
| Garantía al cliente | 3 AÑOS |
| PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 58910 |
| PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 1636 |
| Profundidad útil (mm) | 440 mm |
| PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 4909 |
| PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 185 |
| PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 53 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 12 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 426 |
| Impacto medioambiental | B |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.