Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
Pulse y arrastre para girar
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: CARRO DE MANIPULACIÓN Y MESA DE TRABAJO
Este producto se encuentra entre el 10% superior de productos con el mayor impacto ambiental en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Bloque de cajones móvil, Carga: 250 kg, Altura total: 625 mm, Anchura total: 620 mm, Longitud total: 470 mm |
|---|---|
| Marca | Fimm |
| Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
| Carga (kg) | 250 kg |
|---|---|
| Longitud útil Plataforma (mm) | 530 mm |
| Anchura Útil Plataforma (mm) | 380 mm |
| Profundidad útil (mm) | 465 mm |
| Rueda Ø (mm) | 100 mm |
| N.º cajones | 4 |
| N.º de ruedas | 4 |
| Fondo total (mm) | 470 mm |
| Altura total (mm) | 625 mm |
| Nº de plataformas | 1 |
| Ref. Fabricante | 880008412 |
| Peso del producto (kg) | 45 kg |
| Origen del producto | Fabricado en la UE |
| Entregado montado | SÍ |
| PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 30178 |
| PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 838 |
| PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 2515 |
| Cierre por llave. | SÍ |
| Estructura material | ACERO |
| Color | AZUL |
| Cubierta de la rueda | GOMA ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO (TPE) |
| Anchura total (mm) | 620 mm |
| Longitud total (mm) | 470 mm |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 230 |
| PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 32 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 207 |
| Carga (kg) | 250 kg |
| PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 95 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 207 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 230 |
| Impacto medioambiental | E |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.