Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 120 minutos.
X

Pulse y arrastre para girar








Beneficios ambientales y sociales
Este embalaje es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Este embalaje es reciclado, total o parcialmente, lo que significa que se ha diseñado con materiales provenientes de los canales de reciclaje (consulte las especificaciones técnicas para obtener más información).
Este producto es reciclado, total o parcialmente, lo que significa que se ha diseñado con materiales provenientes de los canales de reciclaje (consulte las especificaciones técnicas para obtener más información).
Este embalaje es reciclado, total o parcialmente, lo que significa que se ha diseñado con materiales provenientes de los canales de reciclaje (consulte las especificaciones técnicas para obtener más información).
Este producto es reciclado, total o parcialmente, lo que significa que se ha diseñado con materiales provenientes de los canales de reciclaje (consulte las especificaciones técnicas para obtener más información).
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: SOFÁ
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
Nombre del producto | Sofá Oxel, Tipo de pie: Pies, Anchura total: 150 cm, Tipo de asiento: Sofá, Nº de plazas: 2 |
---|---|
Marca | Sokoa |
Embalaje | la unidad |
Página del catálogo | 684 |
Especificaciones técnicas
Tipo de asiento | SOFÁ |
---|---|
Tipo de pie | PIES |
Nº de plazas | 2 |
Anchura total (cm) | 150 cm |
Fondo total (cm) | 81.5 cm |
Altura total (cm) | 68 cm |
Anchura Asiento (cm) | 150 cm |
Asiento altura (cm) | 45 cm |
Asiento color | NEGRO |
Origen del producto | Fabricado en la UE |
Respaldo material | CUERO |
PEIS - Categoría medioambiental | Sofá |
Entregado montado | SÍ |
Patas material | Acero |
Estructura material | ACERO |
Producto reciclable | SÍ - 100% |
Embalaje reciclable | SÍ - 100% |
Entorno | INTERIOR |
Respaldo color | NEGRO |
Tipo de patas | PATAS EN I |
Material | POLIPIEL |
Embalaje reciclado (%) | 100 % |
Producto reciclado (%) | 24 % |
Peso (kg) | 39.6 kg |
PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 19983 |
PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 33 |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 166 |
PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 555 |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 1998 |
Asiento material | POLIPIEL |
PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 1665 |
PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 63 |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 166 |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 1998 |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.