Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos. 
  X
  
   Pulse y arrastre para girar   
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 Puntuación de impacto ambiental
 Categoría: SILLA DE OFICINA 
  Este producto tiene un impacto ambiental promedio en comparación con otros en su categoría. 
 - Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Silla de oficina Be All, Con reposabrazos: no, Tipo de pie: Ruedas, Asiento material: Paño | 
|---|---|
| Marca | Nowy Styl | 
| Embalaje | la unidad | 
Especificaciones técnicas
| Color | AZUL | 
|---|---|
| Material | POLIPROPILENO | 
| Asiento material | PAÑO | 
| Mecanismo | SÍNCRONO | 
| Tipo de respaldo | MEDIO | 
| Patas color | NEGRO | 
| Respaldo altura (cm) | 56 cm | 
| Anchura Asiento (cm) | 46.5 cm | 
| Tipo de asiento | SILLA | 
| Profundidad Asiento (cm) | 42 cm | 
| Asiento altura min. (cm) | 42 cm | 
| Asiento altura máx. (cm) | 55.5 cm | 
| Densidad espuma asiento (kg/m³) | 40 kg/m³ | 
| Densidad espuma respaldo (kg/m³) | 35 kg/m³ | 
| Norma EN | EN 1335 | 
| Reglaje altura respaldo | SÍ | 
| Mecanismo síncrono | SÍ | 
| Clasificación fuego | M1 | 
| Norma EN 1021 | EN 1021 | 
| Ergonómico | NO | 
| Regulación altura asiento | SÍ | 
| Refuerzo lumbar | SÍ | 
| Peso regulable | SÍ | 
| Con reposabrazos | NO | 
| Embalaje reciclable | SÍ - 100% | 
| Tipo de pie | RUEDAS | 
| Montaje | PARA MONTAR | 
| Selección teletrabajo | NO | 
| Tiempo sentado recomendado (h) | 8 h | 
| Materiales de la base | Poliéster | 
| Materiales respaldo | Tejido | 
| Tipo de patas | Cruz con ruedas | 
| Impacto medioambiental | C | 
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 3719 | 
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 178 | 
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 