Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
Pulse y arrastre para girar
Artículo Responsable
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: VITRINA
Este producto tiene un impacto ambiental menor que la mayoría de los productos en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Minivitrina, Capacidad (n.º de hojas A4): 4, Fondo material: Corcho, Altura: 62.5 cm |
|---|---|
| Marca | Vanerum |
| Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
| Ancho (cm) | 45.1 cm |
|---|---|
| Altura (cm) | 62.5 cm |
| Entorno de uso | INTERIOR |
| Profundidad (cm) | 3 cm |
| Espesor total (cm) | 2.9 cm |
| Embalaje reciclable | SÍ - 100% |
| Fondo material | CORCHO |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 5947 |
| Materiales | Aluminio/plexiglás/corcho |
| Tipo de producto | Vitrina interior |
| Modelo | Interior |
| Capacidad (n.º de hojas A4) | 4 |
| Lean Management | SÍ |
| PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 3092 |
| Garantía al cliente | 3 AÑOS |
| Color | GRIS |
| Tipo de apertura de la puerta | BATIENTE |
| Marco material | ALUMINIO |
| PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 258 |
| PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 9.7 |
| PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 6.2 |
| PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 86 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 27 |
| Licencia PEFC | 10-31-2204 |
| Origen del producto | Fabricado en la UE |
| Garantía al cliente | 3 años |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 5947 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 27 |
| Impacto medioambiental | B |
| Impacto medioambiental | B |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.