Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
X
Pulse y arrastre para girar
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Destructora de documentos ShredMATIC® 90, Capacidad de paso (hojas A4 / 80 g): 90, Papelera capacidad: 23 L |
|---|---|
| Marca | Dahle |
| Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
| Altura (mm) | 506 mm |
|---|---|
| Ancho (mm) | 367 mm |
| Papelera capacidad (L) | 23 L |
| Corte anchura (mm) | 4 mm |
| Modelo | ShredMatic 90 |
| Ref. Fabricante | 35090-16180 |
| Capacidad de paso (hojas A4 / 80 g) | 90 |
| Ancho entrada (mm) | 222 mm |
| Nivel de seguridad | P-4 |
| Tipo de corte | CRUZADO |
| Profundidad (mm) | 263 mm |
| Frecuencia de utilización | REGULAR |
| Potencia (W) | 350 W |
| Velocidad del corte (m/min) | 6.5 m/min |
| Destrucción de tarjetas | NO |
| Nivel sonoro (dB) | 62 dB |
| Destructor utilización | OFICINA COMPARTIDA (4-5 PERSONAS) |
| Destrucción de grapas | NO |
| Destrucción de CD/DVD | NO |
| Color tapa | GRIS CLARO |
| Destrucción de clips de papel | NO |
| Chargement du papier | AUTOMATIQUE |
| Garantía al cliente | 2 AÑOS |
| CE | SÍ |
| Ergonómico | NO |
| Cuerpo color | GRIS CLARO |
| Color | GRIS CLARO |
| Parada automática atascos | SÍ |
| Corte longitud (mm) | 12 mm |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.