Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
X
Pulse y arrastre para girar
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Destructora de documentos MHP Technology® 404, Capacidad de paso (hojas A4 / 80 g): 9 |
|---|---|
| Marca | Dahle |
| Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
| Altura (mm) | 705 mm |
|---|---|
| Ancho (mm) | 430 mm |
| Papelera capacidad (L) | 40 L |
| Corte anchura (mm) | 4 mm |
| Modelo | 404 |
| Ref. Fabricante | 50214-12641 |
| Capacidad de paso (hojas A4 / 80 g) | 9 |
| Ancho entrada (mm) | 240 mm |
| Nivel de seguridad | P-4 |
| Tipo de corte | CRUZADO |
| Cuerpo color | GRIS CLARO |
| Color | GRIS CLARO |
| Ergonómico | NO |
| CE | SÍ |
| Garantía al cliente | 30 AÑOS |
| Destrucción de clips de papel | SÍ |
| Color tapa | GRIS CLARO |
| Destrucción de tarjetas | SÍ |
| Destrucción de CD/DVD | NO |
| Destrucción de grapas | SÍ |
| Chargement du papier | MANUEL |
| Nivel sonoro (dB) | 46 dB |
| Velocidad del corte (m/min) | 6.5 m/min |
| Corte longitud (mm) | 40 mm |
| Profundidad (mm) | 350 mm |
| Tensión (V) | 230 V |
| Destructor utilización | OFICINA COMPARTIDA (6-9 PERSONAS) |
| Frecuencia de utilización | REGULAR |
| Potencia (W) | 350 W |
| Parada automática atascos | SÍ |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.