Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
Pulse y arrastre para girar
Beneficios ambientales y sociales
Este producto tiene un diseño ergonómico, lo que permite, con su uso, garantizar unas buenas condiciones de trabajo desde el punto de vista de la salud y la seguridad de los usuarios (p. ej., permite evitar en la medida de lo posible los trastornos musculoesqueléticos).
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Destructora de documentos de gran capacidad IDEAL 4108 CC, Capacidad de paso (hojas A4 / 80 g): 43 |
|---|---|
| Marca | Ideal |
| Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
| Altura (mm) | 1440 mm |
|---|---|
| Ancho (mm) | 690 mm |
| Papelera capacidad (L) | 300 L |
| Corte anchura (mm) | 2 mm |
| Modelo | IDEAL 4108 CC 2 x 15 mm |
| Ref. Fabricante | 41083131 |
| Capacidad de paso (hojas A4 / 80 g) | 43 |
| Capacidad de paso (hojas A4 / 70 g) | 48 |
| Ancho entrada (mm) | 410 mm |
| Nivel de seguridad | P-5 |
| Tipo de corte | CRUZADO |
| Destructor utilización | OFICINA GRANDE (10 PERSONAS +) |
| Destrucción de clips de papel | SÍ |
| Profundidad (mm) | 1700 mm |
| Nivel sonoro (dB) | 60 dB |
| Corte longitud (mm) | 15 mm |
| Tensión (V) | 400 V |
| Velocidad del corte (m/s) | 0.26 m/s |
| Destrucción de CD/DVD | SÍ |
| Destrucción de tarjetas | SÍ |
| Destrucción de grapas | SÍ |
| Garantía al cliente | 2 AÑOS |
| CE | SÍ |
| Ergonómico | NO |
| Origen del producto | Fabricado en Alemania |
| Color | GRIS CLARO |
| Frecuencia de utilización | INTENSIVO |
| Cuerpo color | GRIS CLARO |
| Color tapa | GRIS CLARO |
| Parada automática atascos | SÍ |
| Chargement du papier | MANUEL |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.