Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
X
Pulse y arrastre para girar
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Destructora de documentos 4108 CC 4 x 40 mm, Capacidad de paso (hojas A4 / 80 g): 65 |
|---|---|
| Marca | Ideal |
| Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
| Altura (cm) | 144 cm |
|---|---|
| Ancho (cm) | 124 cm |
| Papelera capacidad (L) | 300 L |
| Corte anchura (mm) | 4 mm |
| Ref. Fabricante | 41089131 |
| Capacidad de paso (hojas A4 / 80 g) | 65 |
| Capacidad de paso (hojas A4 / 70 g) | 75 |
| Ancho entrada (cm) | 41 cm |
| Nivel de seguridad | P-4 |
| Tipo de corte | Cruzado |
| Origen del producto | Fabricado en Alemania |
| Destructor utilización | Oficina grande (10 personas +) |
| Destrucción de grapas | sí |
| Chargement du papier | Manuel |
| Destrucción de CD/DVD | sí |
| Destrucción de clips de papel | sí |
| CE | sí |
| Color tapa | Gris claro |
| Parada automática atascos | sí |
| RAEE | no |
| Cuerpo color | Gris claro |
| Garantía al cliente | 2 años |
| Color | Gris claro |
| Frecuencia de utilización | Intensivo |
| Profundidad (cm) | 170 cm |
| Tensión (V) | 400 V |
| Velocidad del corte (m/s) | 0.26 m/s |
| Corte longitud (mm) | 40 mm |
| Potencia (W) | 3000 W |
| Destrucción de tarjetas | sí |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.