Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
X
Pulse y arrastre para girar
Beneficios ambientales y sociales
Este producto lleva la etiqueta Blauer Engel, cuyo objetivo es garantizar que el producto certificado se ha concebido y diseñado teniendo en cuenta las consideraciones medioambientales durante todo su ciclo de vida, de acuerdo con las especificaciones definidas en esta etiqueta.
Descubre más Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Destructora de papel Ideal 2604 de corte cruzado P-5, Capacidad de paso (hojas A4 / 80 g): 15 |
|---|---|
| Marca | Ideal |
| Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
| Altura (mm) | 926 mm |
|---|---|
| Ancho (mm) | 495 mm |
| Papelera capacidad (L) | 100 L |
| Corte anchura (mm) | 2 mm |
| Modelo | IDEAL 2604 CC 2 x 15 mm |
| Ref. Fabricante | 26041111 |
| Capacidad de paso (hojas A4 / 80 g) | 15 |
| Capacidad de paso (hojas A4 / 70 g) | 17 |
| Ancho entrada (mm) | 260 mm |
| Nivel de seguridad | P-5 |
| Tipo de corte | Cruzado |
| Destructor utilización | Oficina compartida (4-5 personas) |
| Color | Gris |
| Chargement du papier | Manuel |
| Frecuencia de utilización | Regular |
| Selección teletrabajo | no |
| Color tapa | Gris |
| Cuerpo color | Gris |
| Eco-label: Blauer Engel | sí |
| Garantía al cliente | 5 años |
| CE | sí |
| Profundidad (mm) | 470 mm |
| Velocidad del corte (m/s) | 0.1 m/s |
| Corte longitud (mm) | 15 mm |
| Nivel sonoro (dB) | 52 dB |
| Potencia (W) | 640 W |
| Tensión (V) | 230 V |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.