Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
X
Pulse y arrastre para girar
Beneficios ambientales y sociales
Este producto lleva la etiqueta Blauer Engel, cuyo objetivo es garantizar que el producto certificado se ha concebido y diseñado teniendo en cuenta las consideraciones medioambientales durante todo su ciclo de vida, de acuerdo con las especificaciones definidas en esta etiqueta.
Descubre más Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Destructora de papel Ideal 2604 cortafibras P-2, Capacidad de paso (hojas A4 / 80 g): 28 |
|---|---|
| Marca | Ideal |
| Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
| Altura (mm) | 926 mm |
|---|---|
| Ancho (mm) | 495 mm |
| Papelera capacidad (L) | 100 L |
| Corte anchura (mm) | 4 mm |
| Modelo | IDEAL 2604 CF |
| Ref. Fabricante | 26044111 |
| Capacidad de paso (hojas A4 / 80 g) | 28 |
| Capacidad de paso (hojas A4 / 70 g) | 32 |
| Ancho entrada (mm) | 260 mm |
| Nivel de seguridad | P-2 |
| Tipo de corte | Recto |
| Color tapa | Gris |
| CE | sí |
| Eco-label: Blauer Engel | sí |
| Color | Gris |
| Frecuencia de utilización | Regular |
| Selección teletrabajo | no |
| Cuerpo color | Gris |
| Garantía al cliente | 5 años |
| Destructor utilización | Oficina compartida (4-5 personas) |
| Chargement du papier | Manuel |
| Velocidad del corte (m/s) | 0.08 m/s |
| Profundidad (mm) | 470 mm |
| Corte longitud (mm) | 4 mm |
| Potencia (W) | 640 W |
| Tensión (V) | 230 V |
| Nivel sonoro (dB) | 52 dB |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.