Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
Pulse y arrastre para girar
Beneficios ambientales y sociales
Este producto lleva la etiqueta Blauer Engel, cuyo objetivo es garantizar que el producto certificado se ha concebido y diseñado teniendo en cuenta las consideraciones medioambientales durante todo su ciclo de vida, de acuerdo con las especificaciones definidas en esta etiqueta.
Descubre más Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Destructora de papel Ideal 2604 de corte cruzado P-5, Capacidad de paso (hojas A4 / 80 g): 15 |
|---|---|
| Marca | Ideal |
| Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
| Altura (mm) | 926 mm |
|---|---|
| Ancho (mm) | 495 mm |
| Papelera capacidad (L) | 100 L |
| Corte anchura (mm) | 2 mm |
| Modelo | IDEAL 2604 CC 2 x 15 mm |
| Ref. Fabricante | 26041111 |
| Capacidad de paso (hojas A4 / 80 g) | 15 |
| Capacidad de paso (hojas A4 / 70 g) | 17 |
| Ancho entrada (mm) | 260 mm |
| Nivel de seguridad | P-5 |
| Tipo de corte | CRUZADO |
| Cuerpo color | GRIS |
| Color tapa | GRIS |
| Eco-label: Blauer Engel | SÍ |
| CE | SÍ |
| Garantía al cliente | 5 AÑOS |
| Selección teletrabajo | NO |
| Chargement du papier | MANUEL |
| Destructor utilización | OFICINA COMPARTIDA (4-5 PERSONAS) |
| Nivel sonoro (dB) | 52 dB |
| Color | GRIS |
| Corte longitud (mm) | 15 mm |
| Profundidad (mm) | 470 mm |
| Tensión (V) | 230 V |
| Potencia (W) | 640 W |
| Frecuencia de utilización | REGULAR |
| Velocidad del corte (m/s) | 0.1 m/s |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.