Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos. 
  X
  
   Pulse y arrastre para girar   
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Beneficios ambientales y sociales
Este producto lleva la etiqueta Blauer Engel, cuyo objetivo es garantizar que el producto certificado se ha concebido y diseñado teniendo en cuenta las consideraciones medioambientales durante todo su ciclo de vida, de acuerdo con las especificaciones definidas en esta etiqueta.
   Descubre más   Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Destructora de papel Ideal 2604 de corte super micro P-7, Capacidad de paso (hojas A4 / 80 g): 6 | 
|---|---|
| Marca | Ideal | 
| Embalaje | la unidad | 
Especificaciones técnicas
| Altura (mm) | 926 mm | 
|---|---|
| Ancho (mm) | 495 mm | 
| Papelera capacidad (L) | 100 L | 
| Corte anchura (mm) | 0.8 mm | 
| Modelo | IDEAL 2604 SMC 0,8 x 5 mm | 
| Ref. Fabricante | 26047111 | 
| Capacidad de paso (hojas A4 / 80 g) | 6 | 
| Capacidad de paso (hojas A4 / 70 g) | 7 | 
| Ancho entrada (mm) | 260 mm | 
| Nivel de seguridad | P-7 | 
| Tipo de corte | Microcruzado | 
| Chargement du papier | Manuel | 
| Selección teletrabajo | no | 
| CE | sí | 
| Garantía al cliente | 2 años | 
| Color tapa | Gris | 
| Cuerpo color | Gris | 
| Eco-label: Blauer Engel | sí | 
| Destructor utilización | Oficina compartida (4-5 personas) | 
| Frecuencia de utilización | Regular | 
| Nivel sonoro (dB) | 52 dB | 
| Tensión (V) | 230 V | 
| Potencia (W) | 640 W | 
| Color | Gris | 
| Corte longitud (mm) | 5 mm | 
| Velocidad del corte (m/s) | 0.09 m/s | 
| Profundidad (mm) | 470 mm | 
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.
 
  
  
  
  
  
  
  
 