Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
X
Pulse y arrastre para girar
Beneficios ambientales y sociales
Este producto lleva la etiqueta Blauer Engel, cuyo objetivo es garantizar que el producto certificado se ha concebido y diseñado teniendo en cuenta las consideraciones medioambientales durante todo su ciclo de vida, de acuerdo con las especificaciones definidas en esta etiqueta.
Descubre más Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Destructor de papel, Capacidad de paso (hojas A4 / 80 g): 5, Papelera capacidad: 35 L |
|---|---|
| Marca | Ideal |
| Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
| Altura (mm) | 635 mm |
|---|---|
| Ancho (mm) | 395 mm |
| Papelera capacidad (L) | 35 L |
| Corte anchura (mm) | 0.8 mm |
| Modelo | IDEAL 2445 CM 0,8 x 12 mm |
| Ref. Fabricante | 24458111 |
| Capacidad de paso (hojas A4 / 80 g) | 5 |
| Capacidad de paso (hojas A4 / 70 g) | 6 |
| Ancho entrada (mm) | 240 mm |
| Nivel de seguridad | P-6 |
| Tipo de corte | Microcruzado |
| Velocidad del corte (m/s) | 0.07 m/s |
| Potencia (W) | 390 W |
| Frecuencia de utilización | Ocasional |
| Chargement du papier | Manuel |
| Selección teletrabajo | no |
| CE | sí |
| Destructor utilización | Individual (1-3 personas) |
| Garantía al cliente | 2 años |
| Color tapa | Gris |
| Eco-label: Blauer Engel | sí |
| Color | Gris |
| Tensión (V) | 230 V |
| Nivel sonoro (dB) | 54 dB |
| Profundidad (mm) | 291 mm |
| Cuerpo color | Gris |
| Corte longitud (mm) | 12 mm |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.