Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
X
Pulse y arrastre para girar
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Destructor de alta capacidad 4606 de corte cruzado 6x50 P-3, Capacidad de paso (hojas A4 / 80 g): 80 |
|---|---|
| Marca | Ideal |
| Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
| Altura (mm) | 1700 mm |
|---|---|
| Ancho (mm) | 740 mm |
| Papelera capacidad (L) | 230 L |
| Corte anchura (mm) | 6 mm |
| Modelo | CC 6 x 50 mm |
| Ref. Fabricante | 46069131 |
| Capacidad de paso (hojas A4 / 80 g) | 80 |
| Capacidad de paso (hojas A4 / 70 g) | 95 |
| Ancho entrada (mm) | 460 mm |
| Nivel de seguridad | P-3 |
| Tipo de corte | Cruzado |
| Color | Gris claro |
| Destructor utilización | Oficina grande (10 personas +) |
| Color tapa | Gris claro |
| Selección teletrabajo | no |
| Chargement du papier | Manuel |
| Frecuencia de utilización | Intensivo |
| Origen del producto | Fabricado en Alemania |
| Cuerpo color | Gris claro |
| Garantía al cliente | 2 años |
| CE | sí |
| Nivel sonoro (dB) | 54 dB |
| Potencia (kW) | 2.2 kW |
| Corte longitud (mm) | 50 mm |
| Velocidad del corte (m/s) | 0.17 m/s |
| Profundidad (mm) | 765 mm |
| Tensión (V) | 400 V |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.