Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos. 
  X
  
   Pulse y arrastre para girar   
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Destructor de documentos 10M, Capacidad de paso (hojas A4 / 80 g): 9, Papelera capacidad: 19 L | 
|---|---|
| Marca | Fellowes | 
| Embalaje | la unidad | 
Especificaciones técnicas
| Altura (mm) | 500 mm | 
|---|---|
| Ancho (mm) | 345 mm | 
| Papelera capacidad (L) | 19 L | 
| Corte anchura (mm) | 2 mm | 
| Capacidad de paso (hojas A4 / 80 g) | 9 | 
| Capacidad de paso (hojas A4 / 70 g) | 10 | 
| Ancho entrada (mm) | 220 mm | 
| Nivel de seguridad | P-5 | 
| Tipo de corte | Microcruzado | 
| Destructor utilización | Individual (1-3 personas) | 
| RAEE | no | 
| Color tapa | Negro | 
| Cuerpo color | Negro | 
| Chargement du papier | Manuel | 
| Selección teletrabajo | sí | 
| Potencia (W) | 460 W | 
| Profundidad (mm) | 250 mm | 
| Velocidad del corte (m/min) | 2.74 m/min | 
| Tensión (V) | 220 V | 
| Corte longitud (mm) | 15 mm | 
| Nivel sonoro (dB) | 65 dB | 
| Frecuencia de utilización | Ocasional | 
| Color | Negro | 
| Capacidad de destrucción (hojas/d) | 250 hojas/d | 
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.
 
  
  
  
 