Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
Por favor, selecciona tu producto
Modelo:
Capacidad (L):
Longitud total (mm):
Anchura total (mm):
Altura total (mm):
Peso del producto (kg):
Apilado estático máx.:
Densidad máx.:
Carga máx. (kg):
Apilado dinámico máx.:
Selecciona tu producto
X

Pulse y arrastre para girar




6.075,00 €
(s /IVA)
7.350,75 € (c /IVA)
lote de 5 piezas 1.215,00 € excl. IVA por unidad Referencia A277478
Beneficios ambientales y sociales
Este producto es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: TAMBOR
Este producto tiene un impacto ambiental promedio en comparación con otros en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
Nombre del producto | Cubeta de 260 a 1060 L Combo plegable de plástico de 3 suelas, Capacidad: 1060 L, Altura total: 1132 mm |
---|---|
Marca | Schoeller Allibert |
Embalaje | lote de 5 piezas |
Página del catálogo | 413 |
Especificaciones técnicas
Modelo | Cuba con puerta delantera |
---|---|
Capacidad (L) | 1060 L |
Longitud total (mm) | 1155 mm |
Anchura total (mm) | 1155 mm |
Altura total (mm) | 1132 mm |
Material | POLIPROPILENO |
Color | GRIS |
Alimentario | SÍ |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 498 |
PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 45701 |
PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 115 |
PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 1269 |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 14 |
PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 3808 |
PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 143 |
Peso del producto (kg) | 88.5 kg |
Origen del producto | Fabricado en Alemania |
Carga máx. (kg) | 1400 kg |
Apilado dinámico máx. | 2800 kg |
Densidad máx. | 1.4 |
Apilado estático máx. | 4200 kg |
Producto reciclable | SÍ - 100% |
Entorno | INDUSTRIA, DESPACHO, AMBIENTE SECO, INTERIOR, AMBIENTE MÉDICO, SANITARIO, RETENCIÓN, ALMACÉN, MANTENIMIENTO, OFICINA, INDUSTRIA ALIMENTARIA, ESPACIO EXTERIOR |
Uso | TRANSPORTAR, COLECTIVO, MANUTENCIÓN INTERIOR/EXTERIOR, ALIMENTACIÓN, TRANSPALETAS, ALMACÉN, ALMACENAR |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 14 |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 498 |
Impacto medioambiental | C |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.