Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 120 minutos.
X

Pulse y arrastre para girar




3.455,00 €
(s /IVA)
4.180,55 € (c /IVA)
lote de 6 piezas 575,83 € excl. IVA por unidad Referencia: A277477
Beneficios ambientales y sociales
Este producto es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: TAMBOR
Este producto tiene un impacto ambiental promedio en comparación con otros en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
Nombre del producto | Cubeta de 260 a 1060 L Combo plegable de plástico de 3 suelas, Capacidad: 264 L, Altura total: 833 mm |
---|---|
Marca | Schoeller Allibert |
Embalaje | lote de 6 piezas |
Página del catálogo | 413 |
Especificaciones técnicas
Modelo | Cuba sin puerta |
---|---|
Capacidad (L) | 264 L |
Longitud total (mm) | 805 mm |
Anchura total (mm) | 609 mm |
Altura total (mm) | 833 mm |
Material | POLIPROPILENO |
Alimentario | SÍ |
PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 291 |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 114 |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 13 |
PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 10466 |
PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 27 |
PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 33 |
Peso (kg) | 20 kg |
PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 872 |
Origen del producto | Fabricado en Alemania |
Apilado dinámico máx. | 700 kg |
Apilado estático máx. | 1750 kg |
Carga máx. (kg) | 350 kg |
Densidad máx. | 1.3 |
Producto reciclable | SÍ - 100% |
Entorno | DESPACHO, INDUSTRIA, INTERIOR, AMBIENTE SECO, AMBIENTE MÉDICO, SANITARIO, RETENCIÓN, ALMACÉN, MANTENIMIENTO, ESPACIO EXTERIOR, OFICINA, INDUSTRIA ALIMENTARIA |
Uso | ALMACÉN, ALMACENAR, TRANSPORTAR, COLECTIVO, TRANSPALETAS, MANUTENCIÓN INTERIOR/EXTERIOR, ALIMENTACIÓN |
Color | GRIS |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 114 |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 13 |
Impacto medioambiental | C |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.