Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
Pulse y arrastre para girar
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: MUEBLE DE ALMACENAMIENTO (PUERTAS, CAJONES)
Este producto tiene un impacto ambiental menor que la mayoría de los productos en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Cajonera móvil Open, Material: Aluminio , Altura total: 58 cm, N.º cajones: 2, Anchura total: 42 cm |
|---|---|
| Marca | Quadrifoglio |
| Embalaje | la unidad |
| Página del catálogo | 757 |
Especificaciones técnicas
| Tipo de producto | Cajonera móvil |
|---|---|
| Tipo de elemento de escritorio | CAJONERA |
| Color | BLANCO |
| Frontal color | BLANCO |
| Fondo total (cm) | 56 cm |
| Altura total (cm) | 58 cm |
| Anchura total (cm) | 42 cm |
| N.º cajones | 2 |
| nº de cajones con carpetas | 1 |
| Material | ALUMINIO |
| Tablero color | BLANCO |
| Garantía al cliente | 3 AÑOS |
| Gama de productos | OPEN |
| Montaje | PARA MONTAR |
| Selección teletrabajo | NO |
| Estilo | CLÁSICO |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 17 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 96 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 12759 |
| PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 354 |
| PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 11 |
| Origen del producto | Fabricado en la UE |
| PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 1063 |
| Móvil | SÍ |
| PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 40 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 96 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 17 |
| Impacto medioambiental | B |
| Impacto medioambiental | B |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.