Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
Pulse y arrastre para girar
Beneficios ambientales y sociales
Este producto es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: PAPELERA ESTÁNDAR EUROPEA
Este producto se encuentra entre el 10% superior de productos con el mayor impacto ambiental en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Cajas con tapa RAKO color gris, Capacidad: 5 L, Apilable: sí, Altura total: 135 mm, Anchura total: 200 mm |
|---|---|
| Marca | UTZ |
| Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
| Capacidad (L) | 5 L |
|---|---|
| Longitud total (mm) | 300 mm |
| Anchura total (mm) | 200 mm |
| Altura total (mm) | 135 mm |
| Apilable | SÍ |
| Alimentario | NO |
| Carga máx. (kg) | 10 kg |
| Material | POLIPROPILENO |
| Color tapa | GRIS |
| Cubeta color | GRIS CLARO |
| Producto reciclable | SÍ - 100% |
| Garantía al cliente | 3 AÑOS |
| Uso | TRANSPORTAR |
| Peso del producto (g) | 600 g |
| Caja norma Europa capacidad (Intervalo) | PEQUEÑA (1 - 20 L) |
| Origen del producto | Fabricado en la UE |
| PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 23 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 278 |
| PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 7.7 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 20 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 3.1 |
| PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 0.69 |
| PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 0.87 |
| Impacto medioambiental | E |
| Impacto medioambiental | E |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 3.1 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 20 |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.