Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
Pulse y arrastre para girar
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: PAPELERA ESTÁNDAR EUROPEA
Este producto tiene un impacto ambiental promedio en comparación con otros en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Caja plegable PreLog®, Capacidad: 36 L, Altura total: 190 mm, Anchura total: 400 mm, Longitud total: 600 mm |
|---|---|
| Marca | Schoeller Allibert |
| Embalaje | la unidad |
| Página del catálogo | 379 |
Especificaciones técnicas
| Capacidad (L) | 36 L |
|---|---|
| Longitud total (mm) | 600 mm |
| Anchura total (mm) | 400 mm |
| Altura total (mm) | 190 mm |
| Altura plegada (mm) | 50 mm |
| Carga máx. (kg) | 20 kg |
| Apilado estático máx. | 250 kg |
| Peso del producto (kg) | 1.9 kg |
| Cubeta color | VERDE |
| Material | POLIPROPILENO |
| Temperatura máx. de utilización (°C) | 65 °C |
| Altura útil (mm) | 176 mm |
| Temperatura mín. de utilización (°C) | -18 °C |
| PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 3.3 |
| PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 88 |
| Longitud útil (mm) | 565 mm |
| Anchura útil (mm) | 366 mm |
| Tipo de pared | CALADA |
| Tipo de fondo | CALADA |
| Producto reciclable | SÍ - 100% |
| Alimentario | SÍ |
| Garantía al cliente | 3 AÑOS |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 9.8 |
| PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 29 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 1056 |
| PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 2.7 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 11 |
| Impacto medioambiental | C |
| Impacto medioambiental | C |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 9.8 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 11 |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.