Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
Pulse y arrastre para girar
Beneficios ambientales y sociales
Este embalaje es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Este producto es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Este producto es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: PAPELERA ESTÁNDAR EUROPEA
Este producto tiene un impacto ambiental promedio en comparación con otros en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Caja plegable, Capacidad: 171 L, Altura total: 455 mm, Anchura total: 600 mm, Longitud total: 800 mm |
|---|---|
| Marca | Walther Faltbox |
| Embalaje | la unidad |
| Página del catálogo | 380 |
Especificaciones técnicas
| Capacidad (L) | 171 L |
|---|---|
| Longitud total (mm) | 800 mm |
| Anchura total (mm) | 600 mm |
| Altura total (mm) | 455 mm |
| Altura plegada (mm) | 140 mm |
| Carga máx. (kg) | 150 kg |
| Apilado estático máx. | 450 kg |
| Peso del producto (kg) | 7.3 kg |
| Cubeta color | AZUL |
| Material | POLIPROPILENO |
| Tipo de pared | MACIZA |
| Embalaje reciclable | SÍ - 100% |
| Temperatura mín. de utilización (°C) | -20 °C |
| Para recipiente tipo | CAJA PLEGABLE |
| Garantía al cliente | 3 AÑOS |
| Altura útil (mm) | 420 mm |
| Uso | TRANSPORTAR |
| PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 16 |
| PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 13 |
| Anchura útil (mm) | 540 mm |
| Longitud útil (mm) | 755 mm |
| Temperatura máx. de utilización (°C) | 40 °C |
| Alimentario | SÍ |
| Origen del producto | Fabricado en Alemania |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 11 |
| Entorno | INDUSTRIA ALIMENTARIA |
| PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 416 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 4992 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 54 |
| PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 139 |
| Tipo de fondo | MACIZO |
| Producto reciclable | SÍ - 100% |
| Impacto medioambiental | C |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 11 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 54 |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.