Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
Pulse y arrastre para girar
Beneficios ambientales y sociales
Este embalaje es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Este producto es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Este producto es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: PAPELERA ESTÁNDAR EUROPEA
Este producto tiene un impacto ambiental promedio en comparación con otros en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Caja plegable, Capacidad: 171 L, Altura total: 445 mm, Anchura total: 600 mm, Longitud total: 800 mm |
|---|---|
| Marca | Walther Faltbox |
| Embalaje | la unidad |
| Página del catálogo | 380 |
Especificaciones técnicas
| Capacidad (L) | 171 L |
|---|---|
| Longitud total (mm) | 800 mm |
| Anchura total (mm) | 600 mm |
| Altura total (mm) | 445 mm |
| Altura plegada (mm) | 130 mm |
| Carga máx. (kg) | 150 kg |
| Apilado estático máx. | 450 kg |
| Peso del producto (kg) | 7 kg |
| Cubeta color | AZUL |
| Material | POLIPROPILENO |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 9.1 |
| PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 366 |
| PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 14 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 4386 |
| PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 122 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 47 |
| Origen del producto | Fabricado en Alemania |
| Producto reciclable | SÍ - 100% |
| PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 11 |
| Tipo de pared | MACIZA |
| Temperatura mín. de utilización (°C) | -20 °C |
| Uso | TRANSPORTAR |
| Garantía al cliente | 3 AÑOS |
| Embalaje reciclable | SÍ - 100% |
| Alimentario | SÍ |
| Entorno | INDUSTRIA ALIMENTARIA |
| Para recipiente tipo | CAJA PLEGABLE |
| Altura útil (mm) | 420 mm |
| Temperatura máx. de utilización (°C) | 40 °C |
| Anchura útil (mm) | 540 mm |
| Longitud útil (mm) | 755 mm |
| Tipo de fondo | MACIZO |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 9.1 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 47 |
| Impacto medioambiental | C |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.