Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
X
Pulse y arrastre para girar
Beneficios ambientales y sociales
Este producto es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: PAPELERA ESTÁNDAR EUROPEA
Este producto se encuentra entre el 10% superior de los productos más respetuosos con el medio ambiente en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Caja norma Europa maciza, Capacidad: 168 L, Apilable: sí, Altura total: 420 mm, Anchura total: 600 mm |
|---|---|
| Marca | Bekuplast |
| Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Basicline Plus |
|---|---|
| Capacidad (L) | 168 L |
| Longitud total (mm) | 800 mm |
| Anchura total (mm) | 600 mm |
| Altura total (mm) | 420 mm |
| Longitud útil (mm) | 766 mm |
| Anchura útil (mm) | 567 mm |
| Apilable | SÍ |
| Altura útil (mm) | 397 mm |
| Tipo de fondo | MACIZO |
| Tipo de pared | MACIZA |
| Alimentario | SÍ |
| Carga máx. (kg) | 35 kg |
| Apilado estático máx. | 300 kg |
| Material | POLIPROPILENO |
| Cubeta color | GRIS CLARO |
| Caja norma Europa capacidad (Intervalo) | GRANDE (41 - 175 L) |
| Garantía al cliente | 1 AÑO |
| CE | SÍ |
| Producto reciclable | SÍ - 100% |
| Portaetiquetas | Sí |
| Ancho útil (mm) | 766 mm |
| Encajable | NO |
| Temperatura mín. de utilización (°C) | -20 °C |
| Frío/Congelado | SÍ |
| Origen del producto | Fabricado en Alemania |
| Temperatura máx. de utilización (°C) | 60 °C |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 7 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 37 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 3541 |
| PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 9.4 |
| PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 11 |
| PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 295 |
| PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 98 |
| Impacto medioambiental | A |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 37 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 7 |
| Impacto medioambiental | A |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.