Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
Pulse y arrastre para girar
Beneficios ambientales y sociales
Este producto es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: PAPELERA ESTÁNDAR EUROPEA
Este producto tiene un impacto ambiental menor que la mayoría de los productos en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Caja norma Europa maciza, Capacidad: 133 L, Apilable: sí, Altura total: 320 mm, Anchura total: 600 mm |
|---|---|
| Marca | Bekuplast |
| Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Basicline Plus |
|---|---|
| Capacidad (L) | 133 L |
| Longitud total (mm) | 800 mm |
| Anchura total (mm) | 600 mm |
| Altura total (mm) | 320 mm |
| Longitud útil (mm) | 766 mm |
| Anchura útil (mm) | 567 mm |
| Altura útil (mm) | 297 mm |
| Apilable | SÍ |
| Tipo de fondo | MACIZO |
| Alimentario | SÍ |
| Tipo de pared | MACIZA |
| Carga máx. (kg) | 35 kg |
| Apilado estático máx. | 300 kg |
| Material | POLIPROPILENO |
| Cubeta color | GRIS CLARO |
| Frío/Congelado | SÍ |
| Temperatura mín. de utilización (°C) | -20 °C |
| Temperatura máx. de utilización (°C) | 60 °C |
| Portaetiquetas | Sí |
| Peso del producto (kg) | 4.930 kg |
| Garantía al cliente | 1 AÑO |
| CE | SÍ |
| Producto reciclable | SÍ - 100% |
| Encajable | NO |
| Origen del producto | Fabricado en Alemania |
| Caja norma Europa capacidad (Intervalo) | GRANDE (41 - 175 L) |
| PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 7.7 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 7.7 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 2923 |
| PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 81 |
| Ancho útil (mm) | 766 mm |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 31 |
| PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 244 |
| PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 9.2 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 31 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 7.7 |
| Impacto medioambiental | B |
| Impacto medioambiental | B |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.