Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
Pulse y arrastre para girar
Beneficios ambientales y sociales
Este producto es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: PAPELERA ESTÁNDAR EUROPEA
Este producto tiene un impacto ambiental más alto que el producto promedio en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Caja norma Europa maciza, Capacidad: 2 L, Apilable: sí, Altura total: 120 mm, Anchura total: 150 mm |
|---|---|
| Marca | Bekuplast |
| Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
| Tipo de fondo | MACIZO |
|---|---|
| Producto reciclable | SÍ - 100% |
| Tipo de pared | MACIZA |
| Material | POLIPROPILENO |
| Caja norma Europa capacidad (Intervalo) | PEQUEÑA (1 - 20 L) |
| Peso del producto (kg) | 0.200 kg |
| Origen del producto | Fabricado en Alemania |
| Anchura útil (mm) | 118 mm |
| Portaetiquetas | No |
| Temperatura mín. de utilización (°C) | -20 °C |
| Capacidad (L) | 2 L |
| Ancho útil (mm) | 168 mm |
| Apilado estático máx. | 250 kg |
| Modelo | Basicline |
| Carga máx. (kg) | 20 kg |
| Longitud útil (mm) | 168 mm |
| Temperatura máx. de utilización (°C) | 60 °C |
| Longitud total (mm) | 200 mm |
| Altura útil (mm) | 118 mm |
| Anchura total (mm) | 150 mm |
| Altura total (mm) | 120 mm |
| PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 8.5 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 15 |
| PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 0.26 |
| PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 0.32 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 1.1 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 102 |
| PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 2.8 |
| Garantía al cliente | 1 año |
| Frío/Congelado | sí |
| CE | sí |
| Carga máx. (kg) | 20 kg |
| CE | SÍ |
| Cubeta color | GRIS CLARO |
| Garantía al cliente | 1 AÑO |
| Frío/Congelado | SÍ |
| Alimentario | SÍ |
| Apilable | SÍ |
| Encajable | NO |
| Impacto medioambiental | D |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 1.1 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 15 |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.