Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
X
Pulse y arrastre para girar
Beneficios ambientales y sociales
Este producto es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: PAPELERA ESTÁNDAR EUROPEA
Este producto tiene un impacto ambiental más alto que el producto promedio en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Caja norma Europa maciza, Capacidad: 1 L, Apilable: sí, Altura total: 70 mm, Anchura total: 150 mm |
|---|---|
| Marca | Bekuplast |
| Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Basicline |
|---|---|
| Capacidad (L) | 1 L |
| Longitud total (mm) | 200 mm |
| Anchura total (mm) | 150 mm |
| Altura total (mm) | 70 mm |
| Longitud útil (mm) | 168 mm |
| Anchura útil (mm) | 118 mm |
| Apilable | SÍ |
| Altura útil (mm) | 68 mm |
| Tipo de fondo | MACIZO |
| Tipo de pared | MACIZA |
| Alimentario | SÍ |
| Carga máx. (kg) | 20 kg |
| Apilado estático máx. | 250 kg |
| Material | POLIPROPILENO |
| Cubeta color | GRIS CLARO |
| Portaetiquetas | No |
| Ancho útil (mm) | 168 mm |
| Temperatura máx. de utilización (°C) | 60 °C |
| Temperatura mín. de utilización (°C) | -20 °C |
| Origen del producto | Fabricado en Alemania |
| Caja norma Europa capacidad (Intervalo) | PEQUEÑA (1 - 20 L) |
| Producto reciclable | SÍ - 100% |
| CE | SÍ |
| Garantía al cliente | 1 AÑO |
| Frío/Congelado | SÍ |
| Encajable | NO |
| PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 0.21 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 66 |
| PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 0.16 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 17 |
| PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 1.8 |
| PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 5.5 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 0.72 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 0.72 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 17 |
| Impacto medioambiental | D |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.