Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 120 minutos.
X

Pulse y arrastre para girar





Beneficios ambientales y sociales
Este producto es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: PAPELERA ESTÁNDAR EUROPEA
Este producto tiene un impacto ambiental promedio en comparación con otros en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
Nombre del producto | Caja norma Europa con abertura frontal, Capacidad: 26 L, Apilable: sí, Altura total: 270 mm |
---|---|
Marca | Bekuplast |
Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
Modelo | Basicline |
---|---|
Capacidad (L) | 26 L |
Longitud total (mm) | 400 mm |
Anchura total (mm) | 300 mm |
Altura total (mm) | 270 mm |
Longitud útil (mm) | 367 mm |
Anchura útil (mm) | 268 mm |
Apilable | SÍ |
Altura útil (mm) | 267 mm |
Tipo de fondo | MACIZO |
Tipo de pared | MACIZA |
Alimentario | SÍ |
Carga máx. (kg) | 20 kg |
Apilado estático máx. | 250 kg |
Material | POLIPROPILENO |
Cubeta color | GRIS CLARO |
Temperatura mín. de utilización (°C) | -20 °C |
Temperatura máx. de utilización (°C) | 60 °C |
PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 1.8 |
Ancho útil (mm) | 367 mm |
Caja norma Europa capacidad (Intervalo) | MEDIA (21 - 40 L) |
Producto reciclable | SÍ - 100% |
Frío/Congelado | SÍ |
Garantía al cliente | 1 AÑO |
CE | SÍ |
Encajable | NO |
PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 674 |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 7.2 |
Origen del producto | Fabricado en Alemania |
Portaetiquetas | No |
PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 56 |
Peso (kg) | 1.180 kg |
PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 19 |
Peso (kg) | 1.180 kg |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 8.8 |
PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 2.1 |
Impacto medioambiental | C |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 8.8 |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 7.2 |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.