Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
Pulse y arrastre para girar
Beneficios ambientales y sociales
Este producto es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: PAPELERA ESTÁNDAR EUROPEA
Este producto tiene un impacto ambiental menor que la mayoría de los productos en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Caja norma Europa con abertura frontal, Capacidad: 21 L, Apilable: sí, Altura total: 220 mm |
|---|---|
| Marca | Bekuplast |
| Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Basicline |
|---|---|
| Capacidad (L) | 21 L |
| Longitud total (mm) | 400 mm |
| Anchura total (mm) | 300 mm |
| Altura total (mm) | 220 mm |
| Longitud útil (mm) | 367 mm |
| Anchura útil (mm) | 268 mm |
| Apilable | SÍ |
| Altura útil (mm) | 217 mm |
| Tipo de fondo | MACIZO |
| Tipo de pared | MACIZA |
| Alimentario | SÍ |
| Carga máx. (kg) | 20 kg |
| Apilado estático máx. | 250 kg |
| Material | POLIPROPILENO |
| Cubeta color | GRIS CLARO |
| Temperatura máx. de utilización (°C) | 60 °C |
| Caja norma Europa capacidad (Intervalo) | MEDIA (21 - 40 L) |
| Origen del producto | Fabricado en Alemania |
| Peso del producto (kg) | 0.970 kg |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 5.9 |
| PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 1.4 |
| CE | SÍ |
| Producto reciclable | SÍ - 100% |
| Encajable | NO |
| PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 553 |
| Garantía al cliente | 1 AÑO |
| PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 1.7 |
| Frío/Congelado | SÍ |
| Temperatura mín. de utilización (°C) | -20 °C |
| Portaetiquetas | No |
| PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 46 |
| PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 15 |
| Ancho útil (mm) | 367 mm |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 8.9 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 5.9 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 8.9 |
| Impacto medioambiental | B |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.