Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
Pulse y arrastre para girar
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: PAPELERA ESTÁNDAR EUROPEA
Este producto tiene un impacto ambiental promedio en comparación con otros en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Caja norma Europa apertura, Capacidad: 56 L, Apilable: sí, Altura total: 300 mm, Anchura total: 400 mm |
|---|---|
| Marca | Schoeller Allibert |
| Embalaje | la unidad |
| Página del catálogo | 366 |
Especificaciones técnicas
| Tipo de abertura | Frontal |
|---|---|
| Capacidad (L) | 56 L |
| Longitud total (mm) | 600 mm |
| Anchura total (mm) | 400 mm |
| Altura total (mm) | 300 mm |
| Longitud útil (mm) | 555 mm |
| Anchura útil (mm) | 355 mm |
| Apilable | SÍ |
| Altura útil (mm) | 285 mm |
| Tipo de fondo | MACIZO |
| Alimentario | SÍ |
| Tipo de pared | MACIZA |
| Carga máx. (kg) | 30 kg |
| Apilado estático máx. | 750 kg |
| Material | POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
| Cubeta color | GRIS |
| Producto reciclable | SÍ - 100% |
| Garantía al cliente | 3 AÑOS |
| PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 5.4 |
| PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 48 |
| Caja norma Europa capacidad (Intervalo) | GRANDE (41 - 175 L) |
| Temperatura máx. de utilización (°C) | 30 °C |
| Temperatura mín. de utilización (°C) | -20 °C |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 19 |
| PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 144 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 1730 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 10 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 19 |
| Impacto medioambiental | C |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.