Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
Pulse y arrastre para girar
Beneficios ambientales y sociales
Este producto es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: PAPELERA ESTÁNDAR EUROPEA
Este producto tiene un impacto ambiental promedio en comparación con otros en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Caja de transporte apilable, Capacidad: 39 L, Altura total: 214 mm, Anchura total: 400 mm |
|---|---|
| Marca | UTZ |
| Embalaje | la unidad |
| Página del catálogo | 382 |
Especificaciones técnicas
| Cubeta color | VERDE |
|---|---|
| Capacidad (L) | 39 L |
| Longitud total (mm) | 600 mm |
| Anchura total (mm) | 400 mm |
| Altura total (mm) | 214 mm |
| Material | POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
| Tipo de fondo | MACIZO |
| Tipo de pared | MACIZA |
| Carga máx. (kg) | 15 kg |
| Apilado estático máx. | 600 kg |
| Uso | ALMACENAR |
| Tamaño | VOLUMEN MEDIANO |
| Entorno | ALMACÉN |
| Garantía al cliente | 3 AÑOS |
| Producto reciclable | SÍ - 100% |
| Portaetiquetas | Para etiqueta normalizada Odette |
| Temperatura máx. de utilización (°C) | 80 °C |
| Temperatura mín. de utilización (°C) | -20 °C |
| Origen del producto | Fabricado en la UE |
| PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 1288 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 11 |
| PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 36 |
| PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 3.3 |
| PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 4 |
| PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 107 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 14 |
| Impacto medioambiental | C |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 11 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 14 |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.