Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
Pulse y arrastre para girar
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: CONTENEDORES (CARGA PESADA)
Este producto tiene un impacto ambiental más alto que el producto promedio en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Caja de distribución económica, Capacidad: 45 L, Altura total: 250 mm, Anchura total: 400 mm |
|---|---|
| Marca | Plasgad |
| Embalaje | la unidad |
| Página del catálogo | 385 |
Especificaciones técnicas
| Capacidad (L) | 45 L |
|---|---|
| Tipo de pared | MACIZA |
| Longitud total (mm) | 600 mm |
| Anchura total (mm) | 400 mm |
| Altura total (mm) | 250 mm |
| Carga máx. (kg) | 20 kg |
| Apilado estático máx. | 100 kg |
| Material | POLIPROPILENO |
| Altura útil (mm) | 230 mm |
| Anchura útil (mm) | 335 mm |
| Tipo de tapadera | Batiente doble |
| Material | PLÁSTICO |
| Ancho útil (mm) | 510 mm |
| Alimentario | NO |
| Garantía al cliente | 3 AÑOS |
| Uso | TRANSPORTAR |
| Envasado (%) | 66 % |
| Entorno | ALMACÉN |
| Tamaño | VOLUMEN MEDIANO |
| Temperatura máx. de utilización (°C) | 100 °C |
| Temperatura mín. de utilización (°C) | -30 °C |
| Cubeta color | AZUL OSCURO |
| Color tapa | AZUL OSCURO |
| PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 3.7 |
| PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 4.9 |
| PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 131 |
| PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 44 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 1577 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 12 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 16 |
| Impacto medioambiental | D |
| Impacto medioambiental | D |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 12 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 16 |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.