Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
X

Pulse y arrastre para girar





Puntuación de impacto ambiental
Categoría: CONTENEDORES (CARGA PESADA)
Este producto tiene un impacto ambiental más alto que el producto promedio en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
Nombre del producto | Caja de distribución económica, Capacidad: 45 L, Altura total: 250 mm, Anchura total: 400 mm |
---|---|
Marca | Plasgad |
Embalaje | la unidad |
Página del catálogo | 385 |
Especificaciones técnicas
Capacidad (L) | 45 L |
---|---|
Tipo de pared | MACIZA |
Longitud total (mm) | 600 mm |
Anchura total (mm) | 400 mm |
Altura total (mm) | 250 mm |
Carga máx. (kg) | 20 kg |
Apilado estático máx. | 100 kg |
Material | POLIPROPILENO |
Temperatura mín. de utilización (°C) | -30 °C |
Material | PLÁSTICO |
Tipo de tapadera | Batiente doble |
Cubeta color | AZUL OSCURO |
Ancho útil (mm) | 510 mm |
Alimentario | NO |
Color tapa | AZUL OSCURO |
Envasado (%) | 66 % |
Garantía al cliente | 3 AÑOS |
Tamaño | VOLUMEN MEDIANO |
Uso | TRANSPORTAR |
Entorno | ALMACÉN |
Impacto medioambiental | D |
PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 3.7 |
Anchura útil (mm) | 335 mm |
Altura útil (mm) | 230 mm |
Temperatura máx. de utilización (°C) | 100 °C |
PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 44 |
PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 131 |
PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 4.9 |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 16 |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 12 |
PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 1577 |
Impacto medioambiental | D |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 12 |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 16 |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.