Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos. 
  X
  
   Pulse y arrastre para girar   
  
  
 
  
  
  
  
  
 Beneficios ambientales y sociales
Este producto es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
 Puntuación de impacto ambiental
 Categoría: PAPELERA ESTÁNDAR EUROPEA 
  Este producto tiene un impacto ambiental promedio en comparación con otros en su categoría. 
 - Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Caja apilable norma Europa color gris RAKO, Capacidad: 90 L, Apilable: sí, Altura total: 220 mm | 
|---|---|
| Marca | UTZ | 
| Embalaje | la unidad | 
Especificaciones técnicas
| Modelo | Polipropileno | 
|---|---|
| Capacidad (L) | 90 L | 
| Longitud total (mm) | 800 mm | 
| Anchura total (mm) | 600 mm | 
| Altura total (mm) | 220 mm | 
| Longitud útil (mm) | 750 mm | 
| Anchura útil (mm) | 550 mm | 
| Altura útil (mm) | 99 mm | 
| Apilable | SÍ | 
| Tipo de fondo | MACIZO | 
| Alimentario | SÍ | 
| Tipo de pared | MACIZA | 
| Apilado estático máx. | 800 kg | 
| Cubeta color | GRIS | 
| Temperatura mín. de utilización (°C) | -20 °C | 
| Temperatura máx. de utilización (°C) | +80 °C | 
| Producto reciclable | SÍ - 100% | 
| Garantía al cliente | 3 AÑOS | 
| PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 3223 | 
| Caja norma Europa capacidad (Intervalo) | GRANDE (41 - 175 L) | 
| Origen del producto | Fabricado en la UE | 
| PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 90 | 
| PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 10 | 
| PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 269 | 
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 12 | 
| PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 8.2 | 
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 35 | 
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 12 | 
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 35 | 
| Impacto medioambiental | C | 
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.
 
  
  
  
  
  
 