Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
Por favor, selecciona tu producto
Capacidad (L):
Longitud total (mm):
Anchura total (mm):
Altura total (mm):
Longitud útil (mm):
Anchura útil (mm):
Altura útil (mm):
Apilado estático máx.:
Selecciona tu producto
Pulse y arrastre para girar
Beneficios ambientales y sociales
Este producto es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: PAPELERA ESTÁNDAR EUROPEA
Este producto se encuentra entre el 10% superior de los productos más respetuosos con el medio ambiente en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Caja apilable norma Europa color gris RAKO, Capacidad: 90 L, Apilable: sí, Altura total: 426 mm |
|---|---|
| Marca | UTZ |
| Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
| Capacidad (L) | 90 L |
|---|---|
| Longitud total (mm) | 600 mm |
| Anchura total (mm) | 400 mm |
| Altura total (mm) | 426 mm |
| Longitud útil (mm) | 558 mm |
| Anchura útil (mm) | 358 mm |
| Altura útil (mm) | 422.5 mm |
| Apilable | SÍ |
| Tipo de fondo | MACIZO |
| Alimentario | SÍ |
| Tipo de pared | MACIZA |
| Apilado estático máx. | 300 kg |
| Material | POLIPROPILENO |
| Cubeta color | GRIS |
| Producto reciclable | SÍ - 100% |
| Garantía al cliente | 3 AÑOS |
| Temperatura máx. de utilización (°C) | +80 °C |
| Temperatura mín. de utilización (°C) | -20 °C |
| PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 5.4 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 22 |
| Caja norma Europa capacidad (Intervalo) | GRANDE (41 - 175 L) |
| Origen del producto | Fabricado en la UE |
| PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 56 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 7.5 |
| PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 6.4 |
| PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 169 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 2034 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 7.5 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 22 |
| Impacto medioambiental | A |
| Impacto medioambiental | A |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.