Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
Por favor, selecciona tu producto
Capacidad (L):
Altura total (mm):
Altura útil (mm):
Carga máx. (kg):
Apilado estático máx.:
Cubeta color:
Altura de envasado (mm):
Caja norma Europa capacidad (Intervalo):
Selecciona tu producto
Pulse y arrastre para girar
Beneficios ambientales y sociales
Este producto es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: CONTENEDORES MÓVILES
Este producto tiene un impacto ambiental menor que la mayoría de los productos en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Caja apilable gran distribución norma Europa, Capacidad: 35 L, Apilable: sí, Altura total: 187 mm |
|---|---|
| Marca | Schoeller Allibert |
| Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
| Capacidad (L) | 35 L |
|---|---|
| Longitud total (mm) | 600 mm |
| Anchura total (mm) | 400 mm |
| Altura total (mm) | 187 mm |
| Longitud útil (mm) | 553 mm |
| Anchura útil (mm) | 360 mm |
| Altura útil (mm) | 171 mm |
| Apilable | SÍ |
| Tipo de fondo | CALADA |
| Tipo de pared | CALADA |
| Alimentario | SÍ |
| Carga máx. (kg) | 16 kg |
| Apilado estático máx. | 280 kg |
| Material | POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
| Cubeta color | ROJO |
| Peso del producto (kg) | 1.75 kg |
| PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 82 |
| Altura de envasado (mm) | 99 mm |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 9.3 |
| PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 3.1 |
| Garantía al cliente | 3 AÑOS |
| PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 978 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 10 |
| PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 27 |
| PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 2.5 |
| Temperatura máx. de utilización (°C) | 30 °C |
| Temperatura mín. de utilización (°C) | -20 °C |
| Producto reciclable | SÍ - 100% |
| Caja norma Europa capacidad (Intervalo) | MEDIA (21 - 40 L) |
| Origen del producto | Fabricado en la UE |
| Impacto medioambiental | B |
| Impacto medioambiental | B |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 10 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 9.3 |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.