Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
X

Pulse y arrastre para girar





Beneficios ambientales y sociales
Este embalaje es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Este producto es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Este producto es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: PALÉS
Este producto tiene un impacto ambiental más alto que el producto promedio en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
Nombre del producto | Caja palé apilable, Carga máx.: 1000 kg, Altura total: 600 mm, Anchura total: 835 mm, Longitud total: 1235 mm |
---|---|
Marca | MDM |
Embalaje | la unidad |
Página del catálogo | 401 |
Especificaciones técnicas
Modelo | Con lado abatible |
---|---|
Base palet | 4 PATAS |
Material | Acero |
Longitud total (mm) | 1235 mm |
Anchura total (mm) | 835 mm |
Altura total (mm) | 600 mm |
Color | GRIS |
Peso (kg) | 55 kg |
PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 781 |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 212 |
PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 2344 |
PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 29 |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 16 |
PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 88 |
PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 28125 |
Origen del producto | Fabricado en la UE |
Anchura útil (mm) | 765 mm |
Embalaje reciclable | SÍ - 100% |
Producto reciclable | SÍ - 100% |
Carga máx. (kg) | 1000 kg |
Longitud útil (mm) | 1170 mm |
N.º lados abatibles | 1 |
Altura útil (mm) | 400 mm |
Garantía al cliente | 3 AÑOS |
Impacto medioambiental | D |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 212 |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 16 |
Impacto medioambiental | D |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.