Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 120 minutos.
X

Pulse y arrastre para girar





Beneficios ambientales y sociales
Este producto es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: PAPELERA ESTÁNDAR EUROPEA
Este producto tiene un impacto ambiental promedio en comparación con otros en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
Nombre del producto | Caja norma Europa maciza, Capacidad: 53 L, Apilable: sí, Altura total: 280 mm, Anchura total: 400 mm |
---|---|
Marca | UTZ |
Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
Capacidad (L) | 53 L |
---|---|
Longitud total (mm) | 600 mm |
Anchura total (mm) | 400 mm |
Altura total (mm) | 280 mm |
Longitud útil (mm) | 561 mm |
Anchura útil (mm) | 361 mm |
Altura útil (mm) | 262 mm |
Apilable | SÍ |
Tipo de fondo | MACIZO |
Alimentario | NO |
Tipo de pared | MACIZA |
Carga máx. (kg) | 20 kg |
Apilado estático máx. | 300 kg |
Material | POLIPROPILENO |
Cubeta color | GRIS |
Producto reciclable | SÍ - 100% |
Garantía al cliente | 3 AÑOS |
Tamaño | VOLUMEN MEDIANO |
Uso | ALMACENAR |
Entorno | ALMACÉN |
Temperatura máx. de utilización (°C) | 80 °C |
Temperatura mín. de utilización (°C) | -20 °C |
Impacto medioambiental | C |
PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 3.7 |
Caja norma Europa capacidad (Intervalo) | GRANDE (41 - 175 L) |
Origen del producto | Fabricado en la UE |
PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 120 |
PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 4.5 |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 9 |
PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 40 |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 15 |
PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 1434 |
Impacto medioambiental | C |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 9 |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 15 |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.