Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
Protección incendios
¿Qué extintor elegir?
Elegir el extintor adecuado
| • Recomendado • Posible • No recomendado | Polvo ABC 1 kg | Polvo ABC 2 kg | Polvo ABC 6 kg y 9 kg | Agua AB 6 l | CO2 1 kg y 5 kg | |
| Vehículos | Turismo | • | • | |||
| Camiones < 7,5 t | • | |||||
| Camiones > 7,5 t | • | |||||
| Ubicaciones | Vivienda | • | • | • | • | |
| Garaje | • | • | • | • | ||
| Cuarto de calderas de gasoil | • | • | • | |||
| Cuarto de calderas de gas | • | • | ||||
| Oficina | • | • | • | • | ||
| Sala de ordenadores | • | • | • | • | • | |
| Tienda (acceso público) | • | • | • | • | ||
| Tienda (trastienda) | • | • | ||||
| Taller | • | • | • | |||
| Unidad móvil de soldadura | • | |||||
| Peligro eléctrico < 1000 V | • | |||||
Instalación: los extintores deben ser accesibles y visibles, colocados cada 15 m, con las asas al alcance de la mano (altura máxima: 1,5 m).