Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
Pulse y arrastre para girar
Beneficios ambientales y sociales
Este producto es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Medidor de CO2 Quaelis 14, Fijación mural: no, Parámetro medido: CO2, Medición de resolución: 1 ppm |
|---|---|
| Marca | Orium |
| Embalaje | la unidad |
| Página del catálogo | 352 |
Especificaciones técnicas
| Temperatura Min. registrada | - 9 °C |
|---|---|
| Temperatura Máx. registrada (°C) | 50 °C |
| Fijación mural | NO |
| Humedad mín. relativa registrada (%) | 1 % |
| Humedad máx. relativa registrada (%) | 99 % |
| Alimentación | USB |
| Color | NEGRO |
| Parámetro medido | CO2 |
| RAEE | NO |
| Modelo | Quaelis 14 |
| Ancho (cm) | 8 cm |
| CO2 medido máx. (ppm) | 5000 ppm |
| Sensor de tecnología NDIR | SÍ |
| Producto reciclable | SÍ - 100% |
| Garantía al cliente | 2 AÑOS |
| Precisión CO2 (ppm) | 50 ppm |
| Medición de resolución (ppm) | 1 ppm |
| CO2 medido mín. (ppm) | 400 ppm |
| Altura (cm) | 8 cm |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.