Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
X
Pulse y arrastre para girar
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Medidor de la calidad del aire interior e indicación de PM COV , Fijación mural: no, Parámetro medido: COV |
|---|---|
| Marca | Orium |
| Embalaje | la unidad |
| Página del catálogo | 352 |
Especificaciones técnicas
| Temperatura Min. registrada | 0° |
|---|---|
| Temperatura Máx. registrada (°C) | +50 °C |
| Fijación mural | no |
| Humedad mín. relativa registrada (%) | 20 % |
| Pila incluida. | no |
| Humedad máx. relativa registrada (%) | 90 % |
| Alimentación | Batería recargable |
| Parámetro medido | COV |
| Color | Negro |
| Sensor de tecnología NDIR | no |
| Modelo | 23657 |
| Ancho (cm) | 8 cm |
| Altura (cm) | 10 cm |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.