Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 120 minutos.
X
Pulse y arrastre para girar
Especificaciones
Información del producto
Marca | Orium |
---|---|
Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
Temperatura Min. registrada | - 10°C |
---|---|
Temperatura Máx. registrada (°C) | 70 °C |
Fijación mural | no |
Humedad mín. relativa registrada (%) | 0 % |
Pila incluida. | sí |
Humedad máx. relativa registrada (%) | 99 % |
Alimentación | Pila de litio |
CO medido mín. (ppm) | 0 ppm |
CO2 medido máx. (ppm) | 9999 ppm |
Modelo | Quaelis 10 |
Ancho (cm) | 6 cm |
Altura (cm) | 11 cm |
Sensor de tecnología NDIR | sí |
RAEE | no |
CO medido máx. (ppm) | 9999 ppm |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.