Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos. 
  X
  
   Pulse y arrastre para girar   
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Medidor de CO2 Master Quaelis 12, Fijación mural: sí, Parámetro medido: CO2, Medición de resolución: 1 ppm | 
|---|---|
| Marca | Orium | 
| Embalaje | la unidad | 
Especificaciones técnicas
| Temperatura Min. registrada | -10 °C | 
|---|---|
| Temperatura Máx. registrada (°C) | 100 °C | 
| Fijación mural | sí | 
| Humedad mín. relativa registrada (%) | 0 % | 
| Humedad máx. relativa registrada (%) | 99.9 % | 
| Alimentación | 230 V | 
| Medición de resolución (ppm) | 1 ppm | 
| Precisión CO2 (ppm) | 50 ppm | 
| CO2 medido mín. (ppm) | 0 ppm | 
| Ancho (cm) | 39.2 cm | 
| Altura (cm) | 29.2 cm | 
| CO2 medido máx. (ppm) | 9999 ppm | 
| Sensor de tecnología NDIR | sí | 
| RAEE | no | 
| Parámetro medido | CO2 | 
| Color | Negro | 
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.
 
  
  
  
 