Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
Pulse y arrastre para girar
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Medidor de CO2, COV y partículas finas para interiores, Fijación mural: no, Parámetro medido: CO2 |
|---|---|
| Marca | Orium |
| Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
| Temperatura Min. registrada | 0 °C |
|---|---|
| Temperatura Máx. registrada (°C) | 50 °C |
| Fijación mural | no |
| Humedad mín. relativa registrada (%) | 20 % |
| Pila incluida. | no |
| Humedad máx. relativa registrada (%) | 90 % |
| Alimentación | Batería recargable |
| Ancho (cm) | 6.5 cm |
| Altura (cm) | 8 cm |
| Precisión CO2 (ppm) | 100000 ppm |
| CO2 medido mín. (ppm) | 0 ppm |
| CO2 medido máx. (ppm) | 5000 ppm |
| Parámetro medido | CO2 |
| Color | Negro |
| Sensor de tecnología NDIR | sí |
| Modelo | 23658 |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.