Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
Por favor, selecciona tu producto
Capacidad (L):
Altura (cm):
Ancho (cm):
Longitudes (cm):
Cuerpo color:
Color tapa:
Papelera capacidad (Intervalo):
Cubo agroalimentario:
Selecciona tu producto
Pulse y arrastre para girar
Beneficios ambientales y sociales
Este producto es reciclado, total o parcialmente, lo que significa que se ha diseñado con materiales provenientes de los canales de reciclaje (consulte las especificaciones técnicas para obtener más información).
Este producto tiene un diseño ergonómico, lo que permite, con su uso, garantizar unas buenas condiciones de trabajo desde el punto de vista de la salud y la seguridad de los usuarios (p. ej., permite evitar en la medida de lo posible los trastornos musculoesqueléticos).
Descubre más Este producto tiene un diseño ergonómico, lo que permite, con su uso, garantizar unas buenas condiciones de trabajo desde el punto de vista de la salud y la seguridad de los usuarios (p. ej., permite evitar en la medida de lo posible los trastornos musculoesqueléticos).
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: PAPELERA DE INTERIOR
Este producto tiene un impacto ambiental menor que la mayoría de los productos en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Cubo de basura agroalimentario de plástico, Capacidad: 45 L, Abertura: Con pedal, Material: Plástico |
|---|---|
| Marca | Probbax |
| Embalaje | la unidad |
| Página del catálogo | 496 |
Especificaciones técnicas
| Capacidad (L) | 45 L |
|---|---|
| Altura (cm) | 60 cm |
| Ancho (cm) | 39.8 cm |
| Longitudes (cm) | 41 cm |
| Material | POLIPROPILENO |
| Color | GRIS OSCURO |
| Cuerpo color | GRIS OSCURO |
| Color tapa | GRIS OSCURO |
| Forma | RECTÁNGULO |
| PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 4.9 |
| PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 52 |
| PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 5.9 |
| PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 157 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 1887 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 8.4 |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 20 |
| Contenedor tono de color | GRIS DE MANGANESO |
| Peso del producto (kg) | 2.65 kg |
| Uso | TALLER, ALIMENTACIÓN, MOBILIARIO, ALMACÉN, SECTOR SERVICIOS, COLECTIVO |
| Entorno | AMBIENTE DE RESTAURACIÓN, ALMACÉN, AMBIENTE FRÍO, ARCHIVO, AMBIENTE MÉDICO, SANITARIO, DESPACHO, CÁMARA DE FRIO, AMBIENTE SECO, INTERIOR, RETENCIÓN, ESPACIO EXTERIOR, OFICINA, ALMACÉN, INDUSTRIA ALIMENTARIA, MANTENIMIENTO |
| Cubo agroalimentario | SÍ |
| Abertura | CON PEDAL |
| Alimentario | NO |
| Material | PLÁSTICO |
| Garantía al cliente | 1 AÑO |
| APPCC | SÍ |
| Ergonómico | SÍ |
| Tipo | CUBO AGROALIMENTARIO |
| Recogida selectiva | SÍ |
| PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 20 |
| PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 8.4 |
| Impacto medioambiental | B |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.