Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 480 minutos.
X
Pulse y arrastre para girar
Especificaciones
Información del producto
| Nombre del producto | Anemómetro, Temperatura Máx. registrada: 50 °C, Modelo: Testo 410-1 |
|---|---|
| Marca | Testo |
| Embalaje | la unidad |
| Página del catálogo | 351 |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Testo 410-1 |
|---|---|
| Velocidad mín. del viento registrada (m/s) | 0.5 m/s |
| Velocidad máx. del viento registrada (m/s) | 20 m/s |
| Velocidad del viento precisión | ± 0.2 (+ 2 % VM) m/s |
| Temperatura Min. registrada | - 10 °C |
| Temperatura Máx. registrada (°C) | 50 °C |
| Temperatura precisión | ± 0,5 °C |
| Alimentación | 2 pilas AAA (LR3) |
| Temperatura resolución | 0.1 °C |
| RAEE | no |
| Garantía al cliente | 3 años |
| Velocidad del viento resolución (m/s) | 0.1 m/s |
| Autonomía (h) | 200 h |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.