Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 120 minutos.
X

Pulse y arrastre para girar




Puntuación de impacto ambiental
Categoría: CONTENEDOR
Este producto tiene un impacto ambiental menor que la mayoría de los productos en su categoría.
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
Nombre del producto | Contenedor con fondo practicable FB, Capacidad: 1000 L, Móvil: no, Color: Anaranjado, Tipo: FB 1000 |
---|---|
Marca | Bauer |
Embalaje | la unidad |
Página del catálogo | 510 |
Especificaciones técnicas
Tipo | FB 1000 |
---|---|
Modelo | Sobre base |
Anchura total (cm) | 124.5 cm |
Fondo total (cm) | 93.1 cm |
Altura total (cm) | 114.4 cm |
Carga máx. (kg) | 1250 kg |
Material | Acero |
Color | ANARANJADO |
Capacidad (L) | 1000 L |
RAL | 2000 |
Peso (kg) | 158 kg |
Garantía al cliente | 3 AÑOS |
Móvil | NO |
Fundas para ejes | 415/185 x 75 mm |
Origen del producto | Fabricado en Alemania |
Peso (kg) | 158 kg |
Impacto medioambiental | B |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 718 |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 19 |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.